Bóveda CFDI
Grupo Maíz Azul · todas las facturas recibidas, validadas contra el SAT y la lista 69-B
Descarga masiva SAT sincronizada hace 2 h · 5 años archivados
Proveedor en lista 69-B
Servicios de Limpieza Industrial Omega (SLI170909XX2) aparece como definitivo. Su factura de $9,860.00 no tiene efectos fiscales salvo que se demuestre materialidad: contrato, fotos del servicio, bitácora y pago bancario.
0 evidencia(s)
Solicitud de cancelación
Tortillería La Güera pidió cancelar la factura del 2026-09-19 por $2,184.00 (motivo 02). Ya está deducida en el costo de septiembre.
Quedan 2 de 3 días hábilesdespués se acepta sola
Facturas PPD sin complemento de pago
2 factura(s) a crédito ya pagadas no tienen REP. Sin él, el IVA no se acredita y quedan fuera de la DIOT del mes.
- Distribuidora Refresquera del Valle · $19,240.60
- Café de Altura Veracruz · $2,640.00
RFC receptor
Tipo
Estatus SAT
Revisión
| Fecha | Emisor | Receptor | Tipo | Método | Total | Estatus SAT | Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Carnes Selectas del Norte CSN120405TR2 | MAA190312AB1 | Pago | N/A | $0.00pagó $11,680.00 | Vigente | Correcta | |
| 2026-09-23 | Carnes Selectas del Norte CSN120405TR2 | MAA190312AB1 | Ingreso | PPD | $11,334.00 | Vigente | Correcta | |
| 2026-09-22 | Distribuidora Refresquera del Valle DRV990211PP8 | MAA190312AB1 | Ingreso | PPD | $19,240.60 | Vigente | PPD sin complemento de pago | |
| 2026-09-22 | Lácteos Chipilo LCH150720MN4 | MAA190312AB1 | Ingreso | PUE | $3,160.00 | Vigente | Conceptos sin mapear | |
| 2026-09-21 | Abarrotes Mayoreo Sur AMS081130JK1 | MAA190312AB1 | Ingreso | PPD | $6,280.00 | Vigente | Conceptos sin mapear | |
| 2026-09-20 | Servicios de Limpieza Industrial Omega SLI170909XX2 | MAA190312AB1 | Ingreso | PUE | $9,860.00 | Vigente | Proveedor en lista 69-B | |
| 2026-09-19 | Tortillería La Güera GUHM800101AB3 | MAA190312AB1 | Ingreso | PUE | $2,184.00 | Solicitud de cancelación | Correcta | |
| 2026-09-18 | Gas Natural del Centro GNC000101AA1 | MAA190312AB1 | Ingreso | PUE | $4,779.20 | Vigente | Uso CFDI incorrecto | |
| 2026-09-17 | Carnes Selectas del Norte CSN120405TR2 | MAA190312AB1 | Egreso | PUE | -$778.00 | Vigente | Correcta | |
| 2026-09-15 | Uber Portier México UPM200220LN1 | OTL210815KQ7 | Ingreso | PUE | $11,437.60 | Vigente | Correcta | |
| 2026-09-12 | Café de Altura Veracruz CAV160606PQ3 | OTL210815KQ7 | Ingreso | PPD | $2,640.00 | Vigente | PPD sin complemento de pago | |
| 2026-09-01 | Arrendadora Plaza Roma APR101010AB0 | MAA190312AB1 | Ingreso | PUE | $52,200.00 | Vigente | Correcta |
Mostrando 12 de 12 CFDI de ejemplo · 412 recibidos en septiembre · clic en una fila para ver conceptos