DIOT septiembre 2026
Generada desde CFDI recibidos, complementos de pago y conciliación bancaria
Razón social
BorradorBorrador para revisión del contador, no se envía al SAT
OpenRest arma el archivo con los campos principales por proveedor (tipo de tercero, RFC, actos pagados por tasa, IVA acreditable y retenido); la presentación la hace el despacho en el portal del SAT. Aceptar facturas en back office o resolver cancelaciones cambia este borrador.
Operaciones con terceros · Maíz Azul Alimentos SA de CV
| RFC | Proveedor | Tipo de tercero | Pagado 16% | Pagado 0% | Exento | IVA acreditable | IVA retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSN120405TR2 | Carnes Selectas del Norte | 04 Nacional | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GUHM800101AB3 | Tortillería La Güera | 04 Nacional | $0.00 | $6,120.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| LCH150720MN4 | Lácteos Chipilo | 04 Nacional | $0.00 | $6,320.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| APR101010AB0 | Arrendadora Plaza Roma | 04 Nacional | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $7,200.00 | $0.00 |
| AMS081130JK1 | Abarrotes Mayoreo Sur | 04 Nacional | $0.00 | $240.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GACJ850607MN1 | Jaime García (fletes) | 04 Nacional | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $400.00 | $100.00 |
| XAXX010101000 | Operaciones globales | 15 Global | $860.00 | $0.00 | $120.00 | $137.60 | $0.00 |
| Totales | $48,360.00 | $47,480.00 | $120.00 | $7,737.60 | $100.00 | ||
Excluidos de este mes
Distribuidora Refresquera del Valle DRV990211PP8
PPD sin complemento de pago: el IVA no es acreditable hasta que se pague
Servicios de Limpieza Industrial Omega SLI170909XX2
Proveedor en lista 69-B definitiva: sin efectos fiscales mientras no se acredite materialidad
Gas Natural del Centro GNC000101AA1
Uso CFDI S01 (sin efectos fiscales): pedir sustitución con G03
Lácteos Chipilo LCH150720MN4
Conceptos sin mapear: entra al aceptar la factura en back office
Abarrotes Mayoreo Sur AMS081130JK1
Conceptos sin mapear: entra al aceptar la factura en back office