Marcas y canales
Ventas y margen después de comisiones, promociones y empaque. Semana del 18 al 24 de septiembre.
Maíz AzulTaquería
$1,016,000 en ventas · contribución $635,510 (62.6%)
| Canal | Pedidos | Ventas | Comisión | Promos | Empaque | Contribución | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón | 6,120 | $712,000 | Sin comisión | $0 | $0 | $494,840 | 69.5% |
| Para llevar | 1,340 | $118,000 | Sin comisión | $0 | $2,680 | $78,740 | 66.7% |
| Rappi | 820 | $94,000 | $26,320 (28%) | $4,100 | $1,840 | $32,600 | 34.7% |
| Uber Eats | 610 | $71,000 | $21,300 (30%) | $5,200 | $1,370 | $21,120 | 29.7% |
| DiDi Food | 190 | $21,000 | $5,250 (25%) | $600 | $430 | $8,210 | 39.1% |
Tlali CaféMarca virtual (delivery)
$53,800 en ventas · contribución $18,179 (33.8%)
| Canal | Pedidos | Ventas | Comisión | Promos | Empaque | Contribución | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rappi | 180 | $28,500 | $7,980 (28%) | $1,900 | $810 | $10,115 | 35.5% |
| Uber Eats | 120 | $19,200 | $5,760 (30%) | $2,400 | $540 | $5,316 | 27.7% |
| DiDi Food | 40 | $6,100 | $1,525 (25%) | $0 | $180 | $2,748 | 45.0% |
IA Platillos que no rinden en delivery
Utilidad por pieza después de promoción, comisión y empaque, contra la que deja en salón. Precio sugerido para dejar al menos 35% de margen en el canal.
Pierde dineroTaco al pastor · Uber Eats
Precio $32.00 con 30% de promoción y 30% de comisión: recibes $13.52, cuesta $14.09 con empaque. Utilidad -$0.57 contra $18.00 en salón.
Margen bajoTaco de arrachera · Rappi
Precio $79.00 con 15% de promoción y 28% de comisión: recibes $41.68, cuesta $28.13 con empaque. Utilidad $13.55 contra $44.47 en salón.
RentableGuacamole con totopos · Rappi
Precio $129.00 con 0% de promoción y 28% de comisión: recibes $80.07, cuesta $34.82 con empaque. Utilidad $45.25 contra $83.39 en salón.
RentableBowl de pollo (Tlali) · Uber Eats
Precio $169.00 con 20% de promoción y 30% de comisión: recibes $81.59, cuesta $38.78 con empaque. Utilidad $42.81 contra $106.91 en salón.
Procesado en infraestructura de OpenRest, sin retención de datos.