Estado de resultados
Todas las ubicaciones · semana 39 vs semana 38
Ventas netas
$932,000
+3.3%vs semana pasada
Prime cost
61.8%
Objetivo: 60% o menos
Costo laboral
28.8%
Con carga social incluida
Utilidad de operación
$213,245
22.9% de las ventas
Estado de resultados
El costo de venta incluye el ajuste del conteo: compras más inventario inicial menos inventario final, no solo lo que se compró.
| Concepto | Actual | % ventas | Anterior | % ventas | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $932,000 | 100.0% | $902,000 | 100.0% | |
| Costo de alimentos | $256,100 | 27.5% | $241,800 | 26.8% | +0.7 pts |
| Costo de bebidas (incluye IEPS) | $49,900 | 5.4% | $49,000 | 5.4% | -0.1 pts |
| Ajuste por conteo de inventario | $2,055 | 0.2% | $1,260 | 0.1% | +0.1 pts |
| Costo de venta | $308,055 | 33.1% | $292,060 | 32.4% | +0.7 pts |
| Sueldos y extras | $214,500 | 23.0% | $210,800 | 23.4% | -0.4 pts |
| Carga social (IMSS, INFONAVIT, ISN) | $53,600 | 5.8% | $52,800 | 5.9% | -0.1 pts |
| Prime cost | $576,155 | 61.8% | $555,660 | 61.6% | +0.2 pts |
| Renta | $61,500 | 6.6% | $61,500 | 6.8% | -0.2 pts |
| Gas, luz y agua | $17,100 | 1.8% | $16,700 | 1.9% | -0.0 pts |
| Comisiones de delivery | $39,900 | 4.3% | $38,800 | 4.3% | -0.0 pts |
| Otros gastos | $24,100 | 2.6% | $23,100 | 2.6% | +0.0 pts |
| Utilidad de operación | $213,245 | 22.9% | $206,240 | 22.9% | +0.0 pts |
Comparativo por sucursal
| Sucursal | Ventas | Costo de venta | Laboral | Prime cost | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Norte | $448,000 | 33.4% | 26.9% | 60.4% | $118,057 |
| Coyoacán | $279,000 | 32.6% | 30.5% | 63.1% | $61,688 |
| Polanco | $205,000 | 32.8% | 30.4% | 63.2% | $33,500 |