Inventario
Lo que debió haber según ventas y recetas contra lo que contaste. La diferencia es dinero.
Valor de inventario
$308,820
Costo promedio al día de hoy
Días de inventario
5.3
Objetivo: 4 a 7 días en perecederos
Varianza teórico vs real
-$1,814
Último conteo cerrado
Merma registrada
$956
Esta semana
Teórico vs real por insumo
Ordenado por impacto en pesos. Empieza a investigar por arriba.
| Insumo | Sucursal | Teórico | Contado | Diferencia | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrachera de res marinada | Roma Norte | 18.40 kg | 15.90 kg | -13.6% | -$822.50 |
| Cerveza clara 355 ml | Roma Norte | 186 pz | 172 pz | -7.5% | -$266.00 |
| Charola desechable delivery | Polanco | 320 pz | 290 pz | -9.4% | -$135.00 |
| Arrachera de res marinada | Coyoacán | 12.00 kg | 11.60 kg | -3.3% | -$131.60 |
| Aguacate Hass | Roma Norte | 9.20 kg | 7.60 kg | -17.4% | -$126.40 |
| Aceite vegetal | Coyoacán | 18.00 L | 15.50 L | -13.9% | -$97.50 |
| Pierna de cerdo | Roma Norte | 24.00 kg | 23.50 kg | -2.1% | -$59.00 |
| Limón sin semilla | Roma Norte | 7.00 kg | 5.40 kg | -22.9% | -$54.40 |
| Queso Oaxaca | Roma Norte | 6.40 kg | 6.10 kg | -4.7% | -$43.50 |
| Coca-Cola 355 ml vidrio | Roma Norte | 240 pz | 238 pz | -0.8% | -$26.00 |
| Frijol negro | CEDIS Iztapalapa | 80.00 kg | 79.20 kg | -1.0% | -$24.32 |
| Tortilla de maíz | Roma Norte | 32.00 kg | 31.20 kg | -2.5% | -$20.80 |
| Queso Oaxaca | Coyoacán | 4.80 kg | 4.75 kg | -1.0% | -$7.25 |
Conteos
Cámara fría (proteínas)
Roma Norte · Hoy 16:10 · Luis Pérez · app de piso
En curso
Inventario completo
Roma Norte · 2026-09-21 · Luis Pérez
Cerrado
Ajuste -$1,843.00
Barra y bebidas
Coyoacán · 2026-09-22 · Ana Sofía Reyes
Cerrado
Ajuste -$212.00
Inventario completo
Polanco · Programado 2026-09-26 · Sin asignar
Pendiente
Almacén seco
CEDIS Iztapalapa · 2026-09-20 · Pedro Galván
Cerrado
Ajuste -$89.00
Merma de la semana por motivo
Error de preparación$379.00
Sobreproducción$314.00
Caducidad$187.00
Caída o accidente$76.00
Cortesías
$161.00
Separado de merma, no es pérdida
Comida de personal
$720.00
Separado de merma, no es pérdida
Registros recientes
| Tipo | Qué | Motivo | Sucursal | Registró | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Merma | Cilantro 6 manojos | Caducidad | Roma Norte | Rosa Hernández · 2026-09-23 | $72.00 |
| Merma | Guacamole base 1.4 kg | Sobreproducción | Roma Norte | Rosa Hernández · 2026-09-23 | $228.00 |
| Merma | Arrachera 0.8 kg | Error de preparación | Roma Norte | Miguel Ángel Torres · 2026-09-22 | $379.00 |
| Merma | Cerveza 4 pz | Caída o accidente | Coyoacán | Ana Sofía Reyes · 2026-09-22 | $76.00 |
| Merma | Crema ácida 2 L | Caducidad | Coyoacán | Carlos Méndez · 2026-09-21 | $115.00 |
| Merma | Salsa verde 2 kg | Sobreproducción | Polanco | Fernanda López · 2026-09-21 | $86.00 |
| Cortesías | Guacamole con totopos x2 | Cliente frecuente | Roma Norte | Jorge Salinas · 2026-09-23 | $98.00 |
| Cortesías | Tacos de arrachera x3 | Queja de servicio | Coyoacán | Carlos Méndez · 2026-09-22 | $63.00 |
| Comida de personal | 12 comidas de personal | Comida del turno | Roma Norte | Rosa Hernández · 2026-09-23 | $432.00 |
| Comida de personal | 8 comidas de personal | Comida del turno | Coyoacán | Carlos Méndez · 2026-09-23 | $288.00 |
Recepciones de mercancía
Lo que el almacenista recibe en la app de piso entra aquí y al inventario.
Sin recepciones nuevas. Registra una desde la app de piso en Recibir.