Taco de arrachera
Maíz Azul · Tacos · rinde 1 porción
POS SR-1021
Costeo línea por línea
Abre las sub-recetas para ver de dónde sale cada peso. El costo incluye merma de limpieza.
| Ingrediente | Cantidad | Costo semana pasada | Costo hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | $0.72 | $0.78 | +$0.06 | |
| 55 g | $18.44 | $20.56 | +$2.13 | |
Salsa verde cruda(sub-receta) | 20 g | $0.54 | $0.54 | = |
| 10 g | $0.30 | $0.32 | +$0.02 | |
| 4 g | $0.25 | $0.30 | +$0.05 | |
| 15 g | $0.73 | $1.13 | +$0.40 |
Semana pasada $20.97Hoy $23.63
Simulador de precio
Precio en carta con IVA incluido
Food cost34.7%
Margen de contribución$44.47
Semana con este precio$55,148.80
Alérgenos
Heredados de insumos y sub-recetas
Sin alérgenos declarados
Ventas últimos 7 días
1,240
Cada peso de alza en el costo son $1,240.00 a la semana.