Guacamole base
Maíz Azul · Salsas · rinde 1.00 kg
Costeo línea por línea
Costo del lote completo. Por kg: $109.90.
| Ingrediente | Cantidad | Costo semana pasada | Costo hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 850 g | $76.25 | $98.75 | +$22.50 | |
| 60 g | $1.77 | $1.91 | +$0.14 | |
| 30 g | $1.85 | $2.22 | +$0.37 | |
| 80 g | $3.91 | $6.04 | +$2.13 | |
| 20 g | $0.91 | $0.98 | +$0.07 |
Semana pasada $84.69Hoy $109.90
Alérgenos
Heredados de insumos y sub-recetas
Sin alérgenos declarados